客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁波汇众粉末机械制造有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上海锅炉厂有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上海鹰景智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏州容能新能源科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
郑州信大先进技术研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学宁波人工智能研究院 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
浙江国利网安科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宁波工业互联网研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
23 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 21 | 19 | 2 | 0 |
上海市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F23G焚化炉;废物的焚毁 | 4 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 4 |
3 | G06F电数字数据处理 | 3 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 2 |
5 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 2 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 2 |
7 | A61B诊断;外科;鉴定 | 1 |
8 | B25J机械手;装有操纵装置的容器 | 1 |
9 | D01H纺纱或加捻 | 1 |
10 | F22B蒸汽的发生方法;蒸汽锅炉 | 1 |
11 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
12 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
13 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 1 |
14 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 1 |
15 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |