客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京先行电气有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京融动科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西安森兰科贸有限责任公司 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北京唯创视界科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京宇信易诚科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京悦琦创通科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安科技大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
西安森兰科贸有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 12 | 10 | 2 | 0 |
陕西省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |