客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市怡化时代科技有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
深圳市怡化金融智能研究院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
深圳怡化电脑股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
深圳市傲天科技股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市安软科技股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
深圳市本元威视科技有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
深圳市禾望电气股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
深圳市领芯者科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
深圳壹本会社电子数码科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市固海威科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 12 | 4 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 23 | 7 | 12 | 4 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-03电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 2 |
2 | 10-05检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |
3 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |
4 | 16-01照相机和电影摄像机 | 1 |