客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海技术师范学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市南郊农场劳动服务公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市南郊德茂供水设备厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市红星区金星节能电器开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市红星钢窗厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国营北京市南郊农场农机公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陈洪祥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 8 | 20 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 30 | 2 | 8 | 20 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 25-01建筑材料 | 20 |