客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京内燃机总厂 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
徐州市环保建材技术开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
铁道部宝鸡工程机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国农业机械化科学研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
机械电子工业部北京机械工业自动化研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
江苏省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
黑龙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F02B活塞式内燃机;一般燃烧发动机 | 4 |
2 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 2 |
3 | B03C从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 1 |
4 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 1 |
5 | B60P适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 | 1 |
6 | C21D改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性 | 1 |
7 | F16L管接头 | 1 |
8 | G01G称量 | 1 |
9 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |