客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
白银一刀钢化玻璃有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
西部铁建工程材料科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
兰州华冶技术工程股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘肃海林中科科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白银俊胜门窗装饰有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 13 | 3 | 10 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |