客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国大冢制药有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司中药制药厂 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
乐金电子(天津)电器有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天津同仁堂股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津市河北制药厂第一分厂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津新丰制药有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天津太河制药有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津药物研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN03130018.9 | 乌鸡白凤制剂药物及其制备方法 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 5 | 13 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 26 | 8 | 5 | 13 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 9 |
2 | 24-02医用和实验室用手动器械和工具 | 4 |