客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
第六元素(英国)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第六元素公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B22F金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造 | 1 |
2 | B82Y纳米结构的特定用途或应用;纳米结构的测量或分析;纳米结构的制造或处理 | 1 |
3 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |