客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
晋江市恒雅婴儿用品有限公司 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
福建省泉州市长辉鞋业有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
厦门富远达光学科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
厦门东立盛塑胶有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
晋江燕丰鞋业有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
泉州全家福鞋业工贸有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
晋江劲羽鞋业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
泉州市东坤电子科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
厦门亿圣进出口有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
晋江鞋缘鞋材有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 14 | 29 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 35 | 1 | 14 | 20 |
安徽省 | 7 | 0 | 0 | 7 |
浙江省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陕西省 | 1 | 0 | 0 | 1 |