客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军海军航空工程学院 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
中国人民解放军海军航空大学岸防兵学院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
中国人民解放军空军第一航空学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
旅顺星光机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 18 | 6 | 12 | 0 |
河南省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |