客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳市邮政通信科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7 | 1 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B43L书写或绘图用品;书写或绘图辅助用品 | 3 |
2 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
3 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 1 |
4 | B62M乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇;动力驱动的滑橇或自行车;专门适用于这些交通工具的传动装置 | 1 |
5 | G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |