客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃力耕应用科学技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 7 | 0 | 7 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
2 | B62M乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇;动力驱动的滑橇或自行车;专门适用于这些交通工具的传动装置 | 1 |
3 | F02M一般燃烧发动机可燃混合物的供给或其组成部分 | 1 |
4 | G06M计数机构;其对象未列入其他类目内的计数 | 1 |
5 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
6 | H01J放电管或放电灯 | 1 |
7 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |