客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京马赫谷科技有限公司 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京雍鼎智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州微纳核芯电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿米华晟数据科技(江苏)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
中国民用航空飞行学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
华为技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市华纳方盛科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海工程技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
复旦大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
北京市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
四川省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
湖南省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
安徽省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |