客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
苏州知睿精工科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
苏州知锐技术有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上海信宝博通电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
稿定(厦门)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B24B用于磨削或抛光的机床、装置或工艺;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 | 2 |
2 | G01Q扫描探针技术或设备;扫描探针技术的应用,例如,扫描探针显微术 | 2 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |