客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海第六棉纺织厂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
上海市科技咨询服务中心纺织工程学会咨询部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海新联纺织品进出口公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海第七棉纺厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海第二纺织机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海第五毛纺织厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海第四纺织机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海第四织布厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海雨衣厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 13 | 3 | 10 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | D01H纺纱或加捻 | 4 |
2 | D03D机织织物;织造方法;织机 | 3 |
3 | D03J织造的辅助设备;织布工工具;梭子 | 2 |
4 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
5 | D01G纤维的预处理,如纺纱准备 | 1 |
6 | D06C织物的整理、上浆、拉幅或伸长 | 1 |
7 | D06M对纤维、纱、线、织物、羽毛或由这些材料制成的纤维制品进行D06类内其他类目所不包括的处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |