客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
高碑店市峰业橡胶制品有限责任公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
保定市万苏电力设备制造有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
保定恒生液力偶合器制造有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
保定华仿科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京富百科生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河北恒兴机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
衡水伟业水准仪器有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 15 | 2 | 13 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |