客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工业部第十二研究所 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 1 |
2 | F01M一般机器或发动机的润滑;内燃机润滑;曲轴箱通风 | 1 |
3 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
4 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
5 | G07F投币式设备或类似设备 | 1 |
6 | H01P波导;谐振器、传输线或其他波导型器件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |