客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
四川工业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
成都市武侯区世达表面工程技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 6 | 2 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B02B碾磨谷物的准备;靠加工表壳将谷粒精制为商品 | 1 |
2 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 1 |
3 | C22C合金 | 1 |
4 | E03B取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
5 | F04B液体变容式机械;泵 | 1 |
6 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |