客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
成都电讯工程学院 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7 | 1 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A63H玩具,如陀螺、玩偶、滚铁环、积木 | 1 |
2 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
3 | G03H全息摄影的工艺过程或设备 | 1 |
4 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
5 | H01Q天线 | 1 |
6 | H01S利用受激发射的器件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |