客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津市第六人民造纸厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市造纸工业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津市轻工业造纸技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 5 | 4 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | D21H浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 | 2 |
2 | D21F造纸机;用以生产纸张的方法 | 1 |
3 | F04D非变容式泵 | 1 |
4 | F26B从固体材料或制品中消除液体的干燥 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |