客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
四川玉塑新材料科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
成都吾乐康科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 5 | 0 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B02C一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 | 2 |
2 | B01F混合,例如,溶解、乳化、分散 | 1 |
3 | B07B用细筛、粗筛、筛分或用气流将固体从固体中分离;适用于散装物料的其他干式分离法,例如适于像散装物料那样处理的松散物品的分离 | 1 |
4 | E01F附属工程,例如,道路设备和月台、直升机降落台、标志、防雪栅等的修建 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |