会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

安阳市智浩专利代理事务所

成立久
综合排名:1639
6.3 机构状态:正常
代理专利:5745
地址:河南省安阳市中华路万达广场SOHO公寓A座2225室

基本信息

获得资格时间 2004-10-18
代理案件 5745 排名:1034
授权率 31.00% 排名:2360
平均授权时间 27.0个月 排名:2165
质量评分 49.0 排名:1680

代理人团队

代理人总数 2人
专业分类
化学1
电子1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
刘天平 A63B 48 0.00% 36.6 0 0.0个月
5.4
马凤云 A23L 26 7.00% 27.8 0 0.0个月
4.7
靳建山 G09B 86 13.00% 25.2 0 0.0个月
4.5
韩文清 F16H 70 50.00% 21.8 0 0.0个月
4.2
庄正敏 B65D 133 33.00% 21.8 0 0.0个月
4.2
王好勤 A61K 995 26.00% 20.7 0 0.0个月
4.1
张智和 E21B 3183 31.00% 18.4 0 0.0个月
3.9
杨红军 A61H 1118 31.00% 17.1 0 0.0个月
3.7
王晖 C07J 133 18.00% 16.2 0 0.0个月
3.6
王传明 E21B 291 49.00% 13.2 0 0.0个月
3.2

主要客户

客户构成: 企业 403学校 28科研院所 14
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 246 52 91 103 0 杨红军,王好勤,张智和
河南翔宇医疗设备股份有限公司 85 19 72 25 0 杨红军,刘天平,张智和
安阳市凤凰光伏科技有限公司 52 32 25 0 0 王好勤
天能集团(河南)能源科技有限公司 51 3 51 0 0 张智和,靳建山,王传明
安阳振动器有限责任公司 51 20 31 2 0 杨红军,张智和,韩文清
安阳方快锅炉有限公司 51 6 41 8 0 张智和,庄正敏,王晖
濮阳市东宝科技发展有限公司 50 11 26 22 0 张智和,王传明
河南省汤阴县华兴机械制造有限公司 46 25 26 0 0 张智和,杨红军,庄正敏
国网河南省电力公司安阳供电公司 45 18 29 0 0 张智和,杨红军
国家电网公司 44 17 30 0 0 张智和,杨红军,王晖
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
安阳工学院 236 149 65 22 0 杨红军,张智和,韩文清
郑州大学 28 12 16 0 0 刘天平,杨红军,王传明
安阳师范学院 27 18 9 0 0 张智和,杨红军,王晖
河南翔宇医疗设备股份有限公司 24 19 72 25 0 杨红军,刘天平,张智和
河南理工大学 17 17 0 0 0 张智和,杨红军
河南工业职业技术学院 12 0 12 0 0 张智和
濮阳职业技术学院 6 0 6 0 0 张智和
汤阴县医药行业管理办公室 3 3 0 0 0 杨红军
河南亚临界萃取技术研究院有限公司 3 3 0 0 0 杨红军
安阳市山猫自动控制技术研究服务有限公司 2 1 1 0 0 杨红军
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
安阳市农业科学院 26 5 21 0 0 张智和,韩文清,杨红军
汤阴县食用菌研究所 9 9 0 0 0 杨红军
濮阳光电产业技术研究院 8 5 3 0 0 王传明,张智和,靳建山
河南省安阳县星火工业技术研究所 7 3 4 0 0 杨红军
王志军 6 6 0 0 0 杨红军
王森 5 5 0 0 0 杨红军
中国电力科学研究院 4 1 3 0 0 张智和
濮阳迈奇能源技术有限公司 4 3 5 0 0 张智和
滑县海珠农业机械研究所 2 0 2 0 0 杨红军
濮阳市广源蜂业研究所 2 1 1 0 0 王传明

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1897 3376 472

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
河南省 5599 1843 3289 467
北京市 88 32 54 2
天津市 12 4 8 0
河北省 7 2 5 0
四川省 5 4 1 0
湖北省 5 1 4 0
陕西省 5 1 2 2
甘肃省 3 1 2 0
山东省 2 1 1 0
广东省 2 1 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 E21B 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 203
2 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品(专门适用于将药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法A61J3/00;空气除臭,消毒或灭菌,或者绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面,或材料的使用入A61L;肥皂组合物入C11D) 189
3 A61H 理疗装置,例如用于寻找或刺激体内反射点的装置;人工呼吸;按摩;用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置(电疗法、磁疗法、放射疗法、超声疗法入A61N) 149
4 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 120
5 A63B 体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械(被动锻炼、按摩用装置入A61H) 108
6 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 90
7 A01D 收获;割草 84
8 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水(水果、蔬菜、啤酒花等类植物的采摘入A01D46/00;繁殖单细胞藻类入C12N1/12) 83
9 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理(不能为本小类完全包含的成型或加工入A23P);食品或食料的一般保存(用于烘焙的面粉或面团的保存入A21D) 74
10 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 72
11 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 70
12 A61B 诊断;外科;鉴定(分析生物材料入G01N,如G01N33/48) 66
13 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) 62
14 A61F 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架;整形外科、护理或避孕装置;热敷;眼或耳的治疗或保护;绷带、敷料或吸收垫;急救箱(假牙入A61C) 54
15 A01B 农业或林业的整地;一般农业机械或农具的部件、零件或附件(用于播种、种植或施厩肥的开挖沟穴或覆盖沟穴入A01C5/00;收获根作物的机械入A01D;可变换成整地设备或能够整地的割草机入A01D42/04;与整地机具联合的割草机入A01D43/12;工程目的的整地入E01,E02,E21) 52
16 B01J 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备 52
17 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械(外科用的入A61B,外科用品的化学方面入A61L;将磁性元件放入体内进行磁疗的入A61N2/10);用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 47
18 B22C 铸造造型(成型耐火材料一般入B28B) 47
19 B08B 一般清洁;一般污垢的防除(刷子入A46;家庭或类似清洁装置入A47L;从液体或气体中分离颗粒入B01D;固体分离入B03,B07;一般对表面喷射或涂敷液体或其它流体材料入B05;用于输送机的清洗装置入B65G45/10;对瓶子同时进行清洗、灌注和封装的入B67C7/00;一般腐蚀或积垢的防止入C23;街道、永久性道路、海滨或陆地的清洗入E01H;专门用于游泳池或仿海滨浴场浅水池或池子的部件、零件或辅助设备清洁的入E04H4/16;防止或清除静电荷入H05F) 46
20 F24F 空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏蔽的应用(从尘、烟产生区消除尘、烟入B08B15/00;从建筑物中排除废气的竖向管道入E04F17/02;烟囱或通风井顶部,烟道末端入F23L17/02) 46