会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

重庆蕴博君晟知识产权代理事务所

综合排名:2162
6.2 机构状态:正常
代理专利:4383
地址:重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园5-25-3

基本信息

获得资格时间 2016-07-18
代理案件 4383 排名:1279
授权率 46.00% 排名:1931
平均授权时间 25.37个月 排名:2522
质量评分 47.6 排名:2193

代理人团队

代理人总数 4人
专业分类
机械电子工程1
机械设计制造及其自动化1
生物技术1
计算机科学与技术1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
刘泽峰 F41A 105 36.00% 23.4 0 0.0个月
4.3
王玉芝 F41A 2836 43.00% 20.3 0 0.0个月
4.1
田东阳 A01B 200 33.00% 17.4 0 0.0个月
3.7
杨明 B23K 916 33.00% 15.6 0 0.0个月
3.5
郑勇 G01N 1016 54.00% 14.4 0 0.0个月
3.4
韩慧芳 F41A 258 82.00% 13.0 0 0.0个月
3.2

主要客户

客户构成: 企业 214学校 75科研院所 4
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
重庆建设工业(集团)有限责任公司 335 143 173 19 0 王玉芝,韩慧芳,郑勇
重庆江增船舶重工有限公司 272 160 112 0 0 郑勇,王玉芝,韩慧芳
重庆建设车用空调器有限责任公司 165 29 99 38 0 郑勇,王玉芝,韩慧芳
重庆高金实业有限公司 106 4 16 101 0 王玉芝,郑勇,韩慧芳
重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 70 23 40 8 0 郑勇,田东阳,刘泽峰
重庆广际实业有限公司 65 32 35 0 0 王玉芝,杨明,田东阳
重庆顺泽环保科技有限公司 54 28 32 0 0 王玉芝,郑勇,杨明
重庆华万伦生物新能源科技有限公司 51 25 28 0 0 杨明,王玉芝,田东阳
重庆互兴科技有限公司 44 21 25 0 0 王玉芝,杨明,田东阳
重庆市万盛区顺达粉末冶金有限公司 43 20 29 0 0 王玉芝,杨明
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
重庆科技学院 831 560 287 5 0 王玉芝,郑勇,杨明
重庆电子工程职业学院 151 81 70 0 0 王玉芝,郑勇,刘泽峰
桂林师范高等专科学校 44 0 44 0 0 刘泽峰,王玉芝,郑勇
重庆大学 23 22 3 0 0 王玉芝,郑勇,杨明
重庆交通大学 21 18 4 0 0 王玉芝,郑勇
重庆邮电大学 16 13 3 0 0 王玉芝,杨明,田东阳
陈洪凯 12 11 3 0 0 王玉芝,郑勇
枣庄学院 11 9 2 0 0 郑勇,王玉芝
西南石油大学 11 11 0 0 0 王玉芝,郑勇,田东阳
重庆医药高等专科学校 11 6 5 0 0 郑勇
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
重庆市建筑科学研究院 2 1 1 0 0 王玉芝
中国特种设备检测研究院 1 1 0 0 0 郑勇
重庆地质矿产研究院 1 0 1 0 0 郑勇
重庆生物智能制造研究院 1 1 0 0 0 王玉芝

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1973 2058 352

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
重庆市 4124 1889 1892 343
广西壮族自治区 81 3 77 1
四川省 67 28 37 2
广东省 24 5 17 2
山东省 16 11 5 0
江苏省 15 8 7 0
新疆维吾尔自治区 14 7 7 0
湖南省 8 8 0 0
上海市 4 0 4 0
贵州省 4 3 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 F41A 对于轻武器和火炮,例如加农炮,两者通用的功能特征或零部件;轻武器或火炮的安装 170
2 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) 146
3 E21B 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 126
4 G06F 电数字数据处理(基于特定计算模型的计算机系统入G06N) 110
5 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 73
6 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水(水果、蔬菜、啤酒花等类植物的采摘入A01D46/00;繁殖单细胞藻类入C12N1/12) 64
7 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 62
8 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工(用金属的挤压来制造金属包覆产品入B21C23/22;用铸造方法制造衬套或包覆层入B22D19/08;用浸入方式的铸造入B22D23/04;用烧结金属粉末制造复合层入B22F7/00;机床上的仿形加工或控制装置入B23Q;不包含在其他类目中的包覆金属或金属包覆材料入C23C;燃烧器入F23D) 60
9 B23P 未包含在其他位置的金属加工;组合加工;万能机床(仿形加工或控制装置入B23Q) 60
10 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 54
11 C02F 水、废水、污水或污泥的处理(通过在物质中产生化学变化使有害的化学物质无害或降低危害的方法入A62D3/00;分离、沉淀箱或过滤设备入B01D;有关处理水、废水或污水生产装置的水运容器的特殊设备,例如用于制备淡水入B63J;为防止水的腐蚀用的添加物质入C23F;放射性废液的处理入G21F9/04) 52
12 F01D 非变容式机器或发动机,如汽轮机(燃烧发动机入F02;流体机械或发动机入F03,F04;非变容式泵入F04D) 50
13 G06K 图形数据读取(图像或视频识别或理解G06V); 数据的呈现; 记录载体; 处理记录载体 49
14 B01D 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02) 46
15 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机(包装用的入B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入B65H;起重机入B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入B67C9/00;液体分配或转移入B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入F17C;流体用管道系统入F17D) 46
16 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 45
17 B62J 自行车鞍座或座位;自行车特有的而不包含在其他类目中的附件,例如载物架或自行车保护装置 44
18 F04C 旋转活塞或摆动活塞的液体变容式机械(液体驱动的发动机入F03C);旋转活塞或摆动活塞的变容式泵(发动机燃料喷射泵入F02M) 44
19 G01M 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备的测试 44
20 A01K 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业;捕鱼业;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 38