客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市水务工程检测有限公司 | 63 | 24 | 39 | 0 | 0 | 霍如肖 |
深圳市晟世环保能源股份有限公司 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 姬长平,霍如肖 |
深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 41 | 32 | 15 | 0 | 0 | 霍如肖,姬长平 |
列斯丽(深圳)技术有限公司 | 31 | 2 | 11 | 20 | 0 | 霍如肖 |
深圳市移速科技有限公司 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 钟火军 |
深圳市刷新智能电子有限公司 | 27 | 17 | 11 | 3 | 0 | 霍如肖,姬长平 |
深圳伊卡普科技有限公司 | 26 | 11 | 6 | 12 | 0 | 钟火军,霍如肖 |
深圳市阜昌技术有限公司 | 21 | 0 | 11 | 16 | 0 | 霍如肖,姬长平 |
通用电源技术(深圳)有限公司 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 霍如肖 |
中凯照明规划设计(深圳)有限公司 | 20 | 0 | 6 | 15 | 0 | 霍如肖 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省交通高等专科学校 | 53 | 7 | 46 | 0 | 0 | 姬长平 |
华东理工大学 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 霍如肖 |
南京铁道职业技术学院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 姬长平 |
中国人民解放军空军预警学院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 霍如肖 |
辽宁金融职业学院 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 姬长平 |
中山大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 霍如肖 |
华北电力大学(保定) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 霍如肖 |
西安工业大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 霍如肖 |
邢台职业技术学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 霍如肖 |
上海地铁物业管理有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 霍如肖 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
328 | 1449 | 481 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 1854 | 269 | 1198 | 387 |
辽宁省 | 198 | 11 | 168 | 19 |
四川省 | 30 | 0 | 26 | 4 |
江西省 | 28 | 8 | 6 | 14 |
湖北省 | 26 | 7 | 10 | 9 |
河北省 | 17 | 8 | 5 | 4 |
江苏省 | 14 | 2 | 12 | 0 |
河南省 | 12 | 1 | 0 | 11 |
湖南省 | 12 | 1 | 3 | 8 |
上海市 | 10 | 4 | 4 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 63 |
2 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 36 |
3 | 27-07 电子烟和其他电子吸烟用具 | 30 |
4 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 30 |
5 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 22 |
6 | 16-01 照相机和电影摄像机 | 18 |
7 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 17 |
8 | 05-05 纺织纤维制品 | 15 |
9 | 21-01 游戏器具和玩具 | 15 |
10 | 14-05 记录数据和存储数据的介质 | 14 |
11 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 13 |
12 | 23-04 通风和空气调节设备 | 12 |
13 | 06-04 存放物品用家具 | 10 |
14 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 9 |
15 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 9 |
16 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 8 |
17 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 8 |
18 | 05-06 人造或天然材料片材 | 6 |