姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋娟 | B21J | 74 | 50.00% | 27.6 | 0 | 0.0个月 | |
刘艳芬 | B28B | 164 | 91.00% | 21.8 | 0 | 0.0个月 | |
陈松 | B65D | 102 | 100.00% | 19.4 | 0 | 0.0个月 | |
葛娟 | B29C | 233 | 78.00% | 14.6 | 0 | 0.0个月 | |
段昌志 | H04R | 233 | 80.00% | 14.6 | 0 | 0.0个月 | |
陈伟 | H05K | 232 | 75.00% | 11.6 | 0 | 0.0个月 | |
纪广宇 | H04R | 74 | 100.00% | 6.0 | 0 | 0.0个月 | |
华杰 | B28C | 26 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.0个月 | |
朱洪园 | A01D | 26 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.0个月 | |
蔺喜龙 | F16L | 105 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏三工建材科技有限公司 | 51 | 6 | 39 | 6 | 0 | 刘艳芬,段昌志,陈伟 |
苏州五元素机械制造有限公司 | 40 | 5 | 19 | 19 | 0 | 刘艳芬,蔺喜龙,纪广宇 |
无锡宝特远塑胶科技有限公司 | 28 | 0 | 14 | 16 | 0 | 段昌志,蔺喜龙 |
新华盛节能科技股份有限公司 | 26 | 11 | 15 | 2 | 0 | 蔺喜龙,陈伟,段昌志 |
苏州科技城医院 | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | 刘艳芬,段昌志,陈伟 |
苏州普沃达智能科技有限公司 | 19 | 1 | 10 | 11 | 0 | 葛娟,蒋娟,刘艳芬 |
江苏欣洁织造有限公司 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 段昌志 |
泰州市旺灵绝缘材料厂 | 17 | 1 | 20 | 0 | 0 | 陈伟,段昌志 |
淮安市华辰工程材料有限公司 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 段昌志,朱洪园,华杰 |
苏州云森科技有限公司 | 17 | 3 | 5 | 16 | 0 | 刘艳芬,段昌志,蔺喜龙 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京工业职业技术大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 段昌志,朱洪园,赵红 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
318 | 826 | 141 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 1224 | 296 | 793 | 135 |
山东省 | 27 | 1 | 25 | 1 |
上海市 | 12 | 9 | 3 | 0 |
浙江省 | 7 | 6 | 1 | 0 |
广东省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
江西省 | 3 | 1 | 1 | 1 |
河南省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
安徽省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 25 |
2 | 15-99 其他杂项 | 11 |
3 | 15-04 建筑机械、采矿机械、选矿机械 | 10 |
4 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 8 |
5 | 23-01 流体分配设备 | 8 |
6 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 7 |
7 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 6 |
8 | 15-09 机床、研磨和铸造机械 | 6 |
9 | 06-04 存放物品用家具 | 4 |
10 | 08-03 切削工具和器具 | 4 |
11 | 08-05 其他工具和器具 | 4 |
12 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 4 |
13 | 13-03 配电或电力控制设备 | 4 |
14 | 09-99 其他杂项 | 3 |
15 | 15-01 发动机 | 3 |
16 | 23-04 通风和空气调节设备 | 3 |
17 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |
18 | 19-07 教学用具和教学设备 | 2 |