客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
优普能源技术有限公司 | 36 | 11 | 21 | 4 | 0 | 王美健,李彩霞 |
优捷特清洁能源有限公司 | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 李彩霞,梅安石 |
优捷特环保科技有限公司 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 王美健 |
成都今彩家具有限公司 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 张莉 |
四川瑞新轨道交通科技发展有限公司 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 王美健 |
成都时代星光科技有限公司 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 吴旭东,王美健 |
四川华光智能五金科技有限公司 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 张莉,王美健 |
成都中电锦江信息产业有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王美健 |
玉林市璟晗新能源汽车有限责任公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 王美健 |
成都仙潭电子商务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 卿诚 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都职业技术学院 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 王美健 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
35 | 104 | 134 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-04 存放物品用家具 | 47 |
2 | 06-03 桌子及类似家具 | 45 |
3 | 06-01 座椅 | 20 |
4 | 06-02 床 | 7 |
5 | 08-05 其他工具和器具 | 2 |
6 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 2 |
7 | 06-99 其他杂项 | 1 |
8 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |
9 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 1 |
10 | 12-05 装载或输送用的升降机和提升机 | 1 |
11 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
12 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |
13 | 19-06 用于书写、绘图、绘画、雕塑、雕刻和其他艺术技法的用品和工具 | 1 |