客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯股份有限公司 | 204 | 200 | 4 | 0 | 0 | 罗水江,王桂香,梁培峰 |
深圳市华信天线技术有限公司 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 罗水江 |
深圳市华夏泰和科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 罗水江 |
深圳超多维光电子有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王桂香,罗水江,无 |
深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 冯艳民 |
深圳市思达恒通科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 罗水江 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
217 | 4 | 6 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 227 | 217 | 4 | 6 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 4 |
2 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
3 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |