客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西川橡胶工业股份有限公司 | 49 | 37 | 12 | 0 | 1 | 马少东,石萍 |
株式会社利富高 | 37 | 38 | 0 | 2 | 31 | 马少东,石萍 |
史克威尔·艾尼克斯有限公司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 马少东,石萍 |
北京泰和磁记录制品有限公司 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 石萍,马少东 |
爱信精机株式会社 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 石萍,马少东 |
株式会社纳倍路 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 马少东,石萍 |
本田技研工业株式会社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 石萍,马少东 |
株式会社3D设计 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 石萍,马少东 |
株式会社利富高韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 石萍,马少东 |
SIM传动株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 石萍,马少东 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
130 | 14 | 13 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 5 | 2 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 3 |
2 | 02-07 缝纫用品、服饰用品和服装附件 | 2 |
3 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 2 |
4 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
5 | 19-08 其他印刷品 | 1 |
6 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 1 |
7 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 1 |