姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈领 | H02G | 201 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东安恒电力科技有限公司 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 陈领 |
广州市九安物联科技有限公司 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 陈领 |
广州云脉医疗科技有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 陈领 |
广州麦锶顿日用品有限公司 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 陈领 |
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
深圳同心优品科技有限公司 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 陈领 |
佛山威格诗智能家居有限公司 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 陈领 |
保利长大工程有限公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 陈领 |
广州斑马兄弟动漫科技有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 陈领 |
东莞市致泰纸业有限公司 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 陈领 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
广东工业大学 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 陈领 |
大理大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 陈领 |
西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
重庆诚邦路面材料有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
华南农业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
华南理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
广东财贸职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈领 |
广州优赛芙科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈领 |
广州体育职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈领 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
73 | 88 | 42 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 158 | 45 | 71 | 42 |
云南省 | 32 | 26 | 6 | 0 |
北京市 | 6 | 1 | 5 | 0 |
浙江省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
广西壮族自治区 | 2 | 0 | 2 | 0 |
陕西省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 16-01 照相机和电影摄像机 | 11 |
2 | 21-01 游戏器具和玩具 | 5 |
3 | 13-03 配电或电力控制设备 | 3 |
4 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 3 |
5 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 3 |
6 | 30-99 其他杂项 | 3 |
7 | 06-01 座椅 | 2 |
8 | 06-02 床 | 2 |
9 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 2 |
10 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 1 |
11 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
12 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 1 |
13 | 23-04 通风和空气调节设备 | 1 |
14 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 1 |
15 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 1 |
16 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 1 |
17 | 30-02 围栏、笼、舍及类似居所 | 1 |