客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
鞍山荣信电力电子股份有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 张群 |
沈阳红梅企业集团有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 崔红梅 |
盘锦西安酿造厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 崔红梅 |
沈阳胜宝康生物制药有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 尤巨勋 |
辽宁腾飞喷泉喷灌工程有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 尤巨勋 |
东北制药总厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崔红梅 |
沈阳路路通汽车制造有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 尤巨勋 |
沈阳远大企业集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 尤巨勋 |
海城市西柳化学品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张群 |
鞍山电磁阀有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 尤巨勋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳仪器仪表工艺研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 崔红梅 |
沈阳变压器研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 崔红梅 |
辽宁省淡水水产研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崔红梅 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
30 | 52 | 29 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 13 |
2 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 4 |
3 | 19-08 其他印刷品 | 4 |
4 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 3 |
5 | 06-01 座椅 | 1 |
6 | 19-99 其他杂项 | 1 |
7 | 21-01 游戏器具和玩具 | 1 |
8 | 23-01 流体分配设备 | 1 |
9 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 1 |