客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
株洲田螺姑娘智能科技有限公司 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 晏晓庆 |
湖南空谷幽兰信息技术有限公司 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 晏晓庆 |
湖南御家化妆品制造有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 晏晓庆 |
湖南八方声学新材料股份有限公司 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 晏晓庆 |
深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 晏晓庆,苏芳 |
湖南幻影三陆零科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 晏晓庆 |
湖南戎腾网络科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 晏晓庆,苏芳 |
湖南本业绿色防控科技股份有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 晏晓庆 |
西迪技术股份有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 晏晓庆 |
万鑫精工(湖南)股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 苏芳 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军国防科技大学 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 苏芳,晏晓庆 |
中国人民武装警察部队工程大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 苏芳 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
39 | 37 | 44 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 5 |
2 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 4 |
3 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 3 |
4 | 05-05 纺织纤维制品 | 2 |
5 | 05-06 人造或天然材料片材 | 2 |
6 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 2 |
7 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |
8 | 13-03 配电或电力控制设备 | 2 |
9 | 15-99 其他杂项 | 2 |
10 | 22-06 捕捉器、捕杀有害动物的用具 | 2 |
11 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 2 |
12 | 01-05 豆腐和豆腐制品 | 1 |
13 | 06-07 镜子和框架 | 1 |
14 | 07-07 其他家用容器 | 1 |
15 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |
16 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 1 |
17 | 12-08 汽车、公共汽车和货车 | 1 |
18 | 12-10 公路车辆的挂车 | 1 |
19 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 1 |