客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州意华接插件股份有限公司 | 51 | 12 | 39 | 0 | 0 | 谌丹,陆志强 |
昆山嘉华电子有限公司 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 陆志强,王保国,谌丹 |
昆山嘉华汽车电子科技有限公司 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 陆志强,谢晨 |
南京具象电子科技有限公司 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 王保国,谌丹 |
苏州优瑞信电子科技有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 陆志强 |
南京赛瑞机电工程有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 王保国,谌丹 |
昆山嘉华精密工业有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 陆志强 |
南京苏阳智能科技有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 谢晨,陆志强 |
苏州市浩海精密机械有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 陆志强 |
南京卓策知识产权服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆志强 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陆志强 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
59 | 78 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |