客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石化金陵石油化工公司 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 汤福奎,吕书桁,朱杰 |
中国石化金陵石化公司炼油厂 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 吕书桁,唐超 |
中国石化金陵石化公司研究院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 汤福奎 |
中国石化金陵石化公司设备研究院 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 朱杰,吕书桁,周其南 |
中国石油化工总公司金陵石油化工公司 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 吕书桁,汤福奎,屠湖贞 |
金陵石油化工公司炼油厂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 吕书桁 |
中国石化金陵石化公司烷基苯厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 周其南,汤福奎 |
中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 吕书桁,汤福奎 |
金陵石油化工公司栖霞山化肥厂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 吕书桁 |
中国石化总公司金陵石油化工公司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 胡定华 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
20 | 24 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |