客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京有色金属加工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘文山 |
煤炭科学研究院唐山分院 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 刘文山 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
煤炭科学研究院太原分院 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 吴昆 |
煤炭科学研究院唐山分院 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 刘文山 |
煤炭工业部煤炭科学研究院北京开采研究所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 蔺素珍 |
山东省青岛市电业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 冀鸿恩 |
煤炭工业部煤炭科学研究院上海研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 秦嘉 |
煤炭工业部煤炭科学研究院北京建井研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 祝玉梅 |
煤炭工业部煤炭科学研究院北京煤化所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张文秀 |
煤炭工业部煤炭科学研究院唐山分院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘文山 |
煤炭工业部煤炭科学研究院太原分院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 吴昆 |
煤炭工业部煤炭科学研究院煤化学所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 冀鸿恩 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 21 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |