姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林乐飞 | G06F | 19 | 0.00% | 3.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海华大九天信息科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 林乐飞 |
成都华大九天科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 林乐飞 |
北京华大九天科技股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 林乐飞 |
康元医疗科技(大连)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 林乐飞 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 林乐飞 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国医学科学院药用植物研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 林乐飞 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |