姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田常娟 | B28C | 15 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南省建设投资控股集团有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 田常娟 |
四川宏盛鼎兴建材有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 田常娟 |
贵州凯瑞嘉光电有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 田常娟 |
贵州医科大学附属医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张成 |
贵州华宇橡胶科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 田常娟 |
贵州莹月帆铝制品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田常娟 |
重庆戈尔豪工贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田常娟 |
重庆砼磊高新混凝土有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 田常娟 |
陕西省人民医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田常娟 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 10 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |