姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐树斌 | G02C | 15 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
珠海诚汇丰农业科技有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 唐树斌 |
珠海上富电技股份有限公司 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 唐树斌 |
北海市天硌打印耗材有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 张锐 |
珠海市天硌环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 唐树斌 |
深圳市鹏扬测绘科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 唐树斌 |
珠海变色龙智慧科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 张锐 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 14 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 16-01 照相机和电影摄像机 | 2 |
2 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |