姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄流 | A01C | 11 | 33.00% | 26.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西储运公司桂林分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 黄流 |
广西第四建筑工程公司水电队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 谢朗光 |
桂林体育用品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 黄流 |
桂林市过滤器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 黄流 |
桂林市鞋帽厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 黄流 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林电子工业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 黄流 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 | 16 | 5 | 11 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |