客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东新华制药厂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 蔡绍强 |
山东省淄博市建筑工程公司第一公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 卢澄涛,孙爱华 |
山东省淄博市无线电二厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 孙爱华,董宝锞 |
山东省淄博市铝制品厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 韩存生 |
山东省淄博无线电二厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 孙爱华,董宝锞 |
浙江金华化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蔡绍强 |
淄博塑料三厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙爱华,董宝锞 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东省淄博市科技情报研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙爱华,蔡绍强 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 4 | 4 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 15 | 7 | 4 | 4 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 2 |
2 | 07-99 其他杂项 | 1 |
3 | 08-05 其他工具和器具 | 1 |