客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
忠恒集团有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 赵琪,王宇佳 |
上海格瑞宝电子有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 刘奕彤 |
石家庄市沼阳沼气设备有限责任公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王宇佳 |
上海金盾消防智能科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王宇佳,赵琪 |
杭州飓发信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王宇佳,赵琪 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘奕彤,陈艳 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 3 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 4 |
2 | 23-01 流体分配设备 | 1 |