姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈佩佩 | E06B | 8 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北加恒实业有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 陈佩佩 |
湖北大江环科防腐工程技术有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高玉成 |
湖北星锐科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 陈佩佩 |
黄石市东楚铝加工技术研究院有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈佩佩 |
黄石市鸿福新材料有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈佩佩 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 10 | 0 | 10 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |