会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 34332 15.49 8752 0.0 65300 14802 33058 69.73
2 永新专利商标代理有限公司 / 王英 22513 24.6 10000 0.0 31295 6254 22239 69.48
3 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 66769 9.81 10000 0.0 50234 23461 65621 68.84
4 北京集佳知识产权代理有限公司 / 逯长明 29006 11.46 303 0.0 95488 11760 24194 67.22
5 北京市柳沈律师事务所 / 黄小临 12909 19.03 3384 0.0 41919 3462 12810 67.15
6 北京三友知识产权代理有限公司 / 李辉 29354 13.05 10000 0.0 38180 10373 28750 67.0
7 中国专利代理有限公司 / >曹永来 0 0.0 10000 0.0 0 80905 35287898 66.09
8 北京市中咨律师事务所 / 黄革生 13021 24.64 10000 0.0 12777 5778 12604 65.46
9 北京市中咨律师事务所 / 吴鹏 23174 13.55 10000 0.0 22887 13250 22531 64.97
10 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 郑霞 19394 25.74 10000 0.0 16384 15283 18177 64.69
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 34332 15.49 8752 0.0 65300 14802 33058 69.73
2 永新专利商标代理有限公司 / 王英 22513 24.6 10000 0.0 31295 6254 22239 69.48
3 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 66769 9.81 10000 0.0 50234 23461 65621 68.84
4 北京集佳知识产权代理有限公司 / 逯长明 29006 11.46 303 0.0 95488 11760 24194 67.22
5 北京市柳沈律师事务所 / 黄小临 12909 19.03 3384 0.0 41919 3462 12810 67.15
6 北京三友知识产权代理有限公司 / 李辉 29354 13.05 10000 0.0 38180 10373 28750 67.0
7 中国专利代理有限公司 / >曹永来 0 0.0 10000 0.0 0 80905 35287898 66.09
8 北京市中咨律师事务所 / 黄革生 13021 24.64 10000 0.0 12777 5778 12604 65.46
9 北京市中咨律师事务所 / 吴鹏 23174 13.55 10000 0.0 22887 13250 22531 64.97
10 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 郑霞 19394 25.74 10000 0.0 16384 15283 18177 64.69
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 34332 15.49 8752 0.0 65300 14802 33058 69.73
2 永新专利商标代理有限公司 / 王英 22513 24.6 10000 0.0 31295 6254 22239 69.48
3 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 66769 9.81 10000 0.0 50234 23461 65621 68.84
4 北京集佳知识产权代理有限公司 / 逯长明 29006 11.46 303 0.0 95488 11760 24194 67.22
5 北京市柳沈律师事务所 / 黄小临 12909 19.03 3384 0.0 41919 3462 12810 67.15
6 北京三友知识产权代理有限公司 / 李辉 29354 13.05 10000 0.0 38180 10373 28750 67.0
7 中国专利代理有限公司 / >曹永来 0 0.0 10000 0.0 0 80905 35287898 66.09
8 北京市中咨律师事务所 / 黄革生 13021 24.64 10000 0.0 12777 5778 12604 65.46
9 北京市中咨律师事务所 / 吴鹏 23174 13.55 10000 0.0 22887 13250 22531 64.97
10 北京安信方达知识产权代理有限公司 / 郑霞 19394 25.74 10000 0.0 16384 15283 18177 64.69