会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 长春市吉利专利事务所 1 14 7.00%
1062 成都科海专利事务有限责任公司 363 4937 7.00%
1063 成都泰合道知识产权代理有限公司 294 3990 7.00%
1064 南京钟山专利代理有限公司 3 42 7.00%
1065 北京众合诚成知识产权代理有限公司 266 3579 7.00%
1066 北京远大卓悦知识产权代理事务所 215 3127 7.00%
1067 武汉华强专利代理事务所 1 14 7.00%
1068 北京市领专知识产权代理有限公司 195 2874 7.00%
1069 成都路航知识产权代理有限公司 205 3153 7.00%
1070 北京领科知识产权代理事务所 1 15 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 长春市吉利专利事务所 1 14 7.00%
1062 成都科海专利事务有限责任公司 363 4937 7.00%
1063 成都泰合道知识产权代理有限公司 294 3990 7.00%
1064 南京钟山专利代理有限公司 3 42 7.00%
1065 北京众合诚成知识产权代理有限公司 266 3579 7.00%
1066 北京远大卓悦知识产权代理事务所 215 3127 7.00%
1067 武汉华强专利代理事务所 1 14 7.00%
1068 北京市领专知识产权代理有限公司 195 2874 7.00%
1069 成都路航知识产权代理有限公司 205 3153 7.00%
1070 北京领科知识产权代理事务所 1 15 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 长春市吉利专利事务所 1 14 7.00%
1062 成都科海专利事务有限责任公司 363 4937 7.00%
1063 成都泰合道知识产权代理有限公司 294 3990 7.00%
1064 南京钟山专利代理有限公司 3 42 7.00%
1065 北京众合诚成知识产权代理有限公司 266 3579 7.00%
1066 北京远大卓悦知识产权代理事务所 215 3127 7.00%
1067 武汉华强专利代理事务所 1 14 7.00%
1068 北京市领专知识产权代理有限公司 195 2874 7.00%
1069 成都路航知识产权代理有限公司 205 3153 7.00%
1070 北京领科知识产权代理事务所 1 15 7.00%