会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 89217 6.53 10 26.71 38033 19850 62236 90.56
2 成都虹桥专利事务所 39303 6.76 13 28.92 33823 14277 36182 84.22
3 成都天嘉专利事务所 35805 6.65 0 27.71 19069 12219 26053 80.57
4 成都行之专利代理事务所 59075 5.63 0 24.67 17293 15281 48085 79.12
5 四川力久律师事务所 18643 7.14 49 27.33 6745 9178 16786 75.18
6 四川省成都市天策商标专利事务所 22830 5.96 0 25.46 10553 9459 19993 71.71
7 成都金英专利代理事务所 23905 5.71 3 26.4 13013 10843 23123 71.02
8 成都立信专利事务所有限公司 6839 5.67 0 31.0 12818 5848 4039 68.2
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.74
10 北京超凡志成知识产权代理事务所 13160 10.09 4 30.01 3002 7848 10579 67.69
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 89217 6.53 10 26.71 38033 19850 62236 90.56
2 成都虹桥专利事务所 39303 6.76 13 28.92 33823 14277 36182 84.22
3 成都天嘉专利事务所 35805 6.65 0 27.71 19069 12219 26053 80.57
4 成都行之专利代理事务所 59075 5.63 0 24.67 17293 15281 48085 79.12
5 四川力久律师事务所 18643 7.14 49 27.33 6745 9178 16786 75.18
6 四川省成都市天策商标专利事务所 22830 5.96 0 25.46 10553 9459 19993 71.71
7 成都金英专利代理事务所 23905 5.71 3 26.4 13013 10843 23123 71.02
8 成都立信专利事务所有限公司 6839 5.67 0 31.0 12818 5848 4039 68.2
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.74
10 北京超凡志成知识产权代理事务所 13160 10.09 4 30.01 3002 7848 10579 67.69
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 89217 6.53 10 26.71 38033 19850 62236 90.56
2 成都虹桥专利事务所 39303 6.76 13 28.92 33823 14277 36182 84.22
3 成都天嘉专利事务所 35805 6.65 0 27.71 19069 12219 26053 80.57
4 成都行之专利代理事务所 59075 5.63 0 24.67 17293 15281 48085 79.12
5 四川力久律师事务所 18643 7.14 49 27.33 6745 9178 16786 75.18
6 四川省成都市天策商标专利事务所 22830 5.96 0 25.46 10553 9459 19993 71.71
7 成都金英专利代理事务所 23905 5.71 3 26.4 13013 10843 23123 71.02
8 成都立信专利事务所有限公司 6839 5.67 0 31.0 12818 5848 4039 68.2
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.74
10 北京超凡志成知识产权代理事务所 13160 10.09 4 30.01 3002 7848 10579 67.69