会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1191 北京清控智云知识产权代理事务所 4 107 4.00%
1192 厦门加减专利代理事务所 1 25 4.00%
1193 重庆缙云专利代理事务所 1 24 4.00%
1194 成都金英专利代理事务所 782 23905 3.00%
1195 成都点睛专利代理事务所 208 6680 3.00%
1196 南京苏高专利商标事务所 1 37 3.00%
1197 北京辰权知识产权代理有限公司 1 36 3.00%
1198 成都时誉知识产权代理事务所 181 6675 3.00%
1199 成都市集智汇华知识产权代理事务所 156 4890 3.00%
1200 北京市隆安律师事务所 2 77 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1191 北京清控智云知识产权代理事务所 4 107 4.00%
1192 厦门加减专利代理事务所 1 25 4.00%
1193 重庆缙云专利代理事务所 1 24 4.00%
1194 成都金英专利代理事务所 782 23905 3.00%
1195 成都点睛专利代理事务所 208 6680 3.00%
1196 南京苏高专利商标事务所 1 37 3.00%
1197 北京辰权知识产权代理有限公司 1 36 3.00%
1198 成都时誉知识产权代理事务所 181 6675 3.00%
1199 成都市集智汇华知识产权代理事务所 156 4890 3.00%
1200 北京市隆安律师事务所 2 77 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1191 北京清控智云知识产权代理事务所 4 107 4.00%
1192 厦门加减专利代理事务所 1 25 4.00%
1193 重庆缙云专利代理事务所 1 24 4.00%
1194 成都金英专利代理事务所 782 23905 3.00%
1195 成都点睛专利代理事务所 208 6680 3.00%
1196 南京苏高专利商标事务所 1 37 3.00%
1197 北京辰权知识产权代理有限公司 1 36 3.00%
1198 成都时誉知识产权代理事务所 181 6675 3.00%
1199 成都市集智汇华知识产权代理事务所 156 4890 3.00%
1200 北京市隆安律师事务所 2 77 3.00%