会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 88.17
2 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 4.98 0 26.5 5849 8534 12925 83.96
3 昆明大百科专利事务所 8882 3.32 3 27.4 9557 5874 7296 82.66
4 昆明知道专利事务所 6285 8.06 0 25.67 3209 4940 5787 75.83
5 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.76
6 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 4.79 0 29.21 4348 5705 6858 75.1
7 昆明祥和知识产权代理有限公司 4441 3.25 14 25.36 2531 3845 3443 75.1
8 云南派特律师事务所 7305 5.7 0 31.49 3666 4692 5888 74.2
9 昆明合众智信知识产权事务所 8414 5.32 0 26.58 4636 5774 7108 73.89
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 71.15
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 88.17
2 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 4.98 0 26.5 5849 8534 12925 83.96
3 昆明大百科专利事务所 8882 3.32 3 27.4 9557 5874 7296 82.66
4 昆明知道专利事务所 6285 8.06 0 25.67 3209 4940 5787 75.83
5 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.76
6 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 4.79 0 29.21 4348 5705 6858 75.1
7 昆明祥和知识产权代理有限公司 4441 3.25 14 25.36 2531 3845 3443 75.1
8 云南派特律师事务所 7305 5.7 0 31.49 3666 4692 5888 74.2
9 昆明合众智信知识产权事务所 8414 5.32 0 26.58 4636 5774 7108 73.89
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 71.15
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 88.17
2 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 4.98 0 26.5 5849 8534 12925 83.96
3 昆明大百科专利事务所 8882 3.32 3 27.4 9557 5874 7296 82.66
4 昆明知道专利事务所 6285 8.06 0 25.67 3209 4940 5787 75.83
5 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.76
6 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 4.79 0 29.21 4348 5705 6858 75.1
7 昆明祥和知识产权代理有限公司 4441 3.25 14 25.36 2531 3845 3443 75.1
8 云南派特律师事务所 7305 5.7 0 31.49 3666 4692 5888 74.2
9 昆明合众智信知识产权事务所 8414 5.32 0 26.58 4636 5774 7108 73.89
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 71.15