客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯股份有限公司 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
凌阳科技股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京和利时系统工程有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京国电智深控制技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凌通科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凌阳成芯科技(成都)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京北阳电子技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京学之途网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
台达电子工业股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瀚斯宝丽股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN200810103116.2 | 基于通信的轨道交通列车自动监控系统 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 11 | 6 | 5 | 0 |
北京市 | 8 | 4 | 4 | 0 |
浙江省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
四川省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 3 |
2 | G10D未列入其他类目的乐器 | 3 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 3 |
4 | B61L铁路交通管理;保证铁路交通安全 | 2 |
5 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 2 |
6 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
7 | H04W无线通信网络 | 2 |
8 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
9 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
10 | F24J不包含在其他类目中的热量产生和利用 | 1 |
11 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
12 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
13 | G07C时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 | 1 |
14 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
15 | H01Q天线 | 1 |
16 | H02H紧急保护电路装置 | 1 |
17 | H02M用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 | 1 |
18 | H04M电话通信 | 1 |
19 | H04Q选择 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |