客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳宏伟航空器有限责任公司 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
乌鲁木齐市索贝特数码科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京城建兴华地产有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
察布查尔锡伯自治县民族语言文字工作委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区锡伯语言学会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青岛中海德自动化设备有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三明市金达机电设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京中矿环保科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京大学第三医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
厦门创信元橡塑制品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 16 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 10 | 5 | 5 | 0 |
北京市 | 4 | 0 | 4 | 0 |
江西省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福建省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
香港 | 2 | 1 | 1 | 0 |
黑龙江省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |