客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
荷兰方烁家具营销有限公司 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
上海韧思能源科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
地上铁租车(深圳)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
上海安钛克医疗科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上海逸思医学影像设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海真曦通信技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 4 | 15 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 10 | 5 | 4 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-01座椅 | 14 |
2 | 02-04鞋、短袜和长袜 | 1 |