客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计研究院 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7 | 3 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C10B含碳物料的干馏生产煤气、焦炭、焦油或类似物 | 5 |
2 | C01B非金属元素;其化合物 | 1 |
3 | F23D燃烧器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |